Corsport - Quante chance ha il Cagliari di andare in Europa? Le percentuali di Opta Predictor
![Corsport - Quante chance ha il Cagliari di andare in Europa? Le percentuali di Opta Predictor](https://net-storage.tcccdn.com/storage/tuttocagliari.net/img_notizie/thumb3/6b/6bb87562b7a815944f39aaddf737f55e-03824-oooz0000.jpeg)
Quante chance ha il Cagliari di centrare la qualificazione ad una delle tre coppe europee? La risposta sembra scontata ed infatti lo è. A certificarlo però è Opta predictor, che assegna ai rossoblù lo 0% di possibilità di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, così come per Europa e Conference League.
Stesse percentuali per Genoa, Lecce, Verona, Como, Empoli, parma, Venezia e Monza.
Risalendo dal basso della classifica, la prima squadra che ha una minima possibilità europea, è il Torino: 0,01% di chance di entrare in Champions, 0% in Europa League e 0,05% in Conference League.
Ecco la tabella con tutte le percentuali riportata stamattina dal Corriere dello Sport:
SQUADRA | Champions League | Europa League | Conference League |
Napoli | 99.25% | 0.61% | 0.09% |
Inter | 99.84% | 0.12% | 0.03% |
Atalanta | 94.22% | 3.98% | 1.33% |
Lazio | 29.99% | 25.77% | 21.86% |
Juventus | 44.30% | 25.01% | 16.18% |
Fiorentina | 17.06% | 20.20% | 23.88% |
Milan | 10.97% | 15.61% | 21.48% |
Bologna | 4.06% | 7.84% | 12.58% |
Roma | 0.30% | 0.86% | 2.46% |
Udinese | 0% | 0% | 0.06% |
Torino | 0.01% | 0% | 0.05% |
Genoa | 0% | 0% | 0% |
Cagliari | 0% | 0% | 0% |
Lecce | 0% | 0% | 0% |
Verona | 0% | 0% | 0% |
Como | 0% | 0% | 0% |
Empoli | 0% | 0% | 0% |
Parma | 0% | 0% | 0% |
Venezia | 0% | 0% | 0% |
Monza | 0% | 0% | 0% |
Pubblicità
Rassegna stampa