Tuttosport - Dal Cagliari al Napoli, un'altra rimonta subita: la Juve ha buttato 17 punti
TUTTOmercatoWEB.com
"Juve, un’altra rimonta subita: 17 punti buttati!", titola stamattina Tuttosport. Dal pirotecnico pari con l’Inter alle beffe subite con Lecce e Fiorentina. Di Gregorio: «Questa squadra non ha paura, ma ci abbassiamo troppo. Nello spogliatoio ho visto rabbia tra i miei compagni». I bianconeri a Napoli sono stati riacciuffati da una situazione di vantaggio per l’ottava volta in campionato. Tutto era iniziato con il rigore di Luiz contro il Cagliari quattro mesi fa.
TUTTE LE RIMONTE SUBITE DALLA JUVE DI MOTTA
DATA | PARTITA | DA | A | PUNTI PERSI |
06/10/24 | Juventus-Cagliari | 1-0 | 1-1 | 2 |
27/10/24 | Inter-Juventus | 1-2 | 4-4 | 2 |
01/12/24 | Lecce-Juventus | 0-1 | 1-1 | 2 |
14/12/24 | Juventus-Venezia | 1-0 | 2-2 | 2 |
29/12/24 | Juventus-Fiorentina | 2-1 | 2-2 | 2 |
11/01/25 | Torino-Juventus | 0-1 | 1-1 | 2 |
14/01/25 | Atalanta-Juventus | 0-1 | 1-1 | 2 |
25/01/25 | Napoli-Juventus | 0-1 | 2-1 | 3 |
Totale | PUNTI PERSI | 17 |
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette